Finance Illustration Example
| Duration | 6 Months |
| 26 Weekly payments of | £17.98 |
| Customer deposit | £50.00 |
| Cash Price | £439.49 |
| Loan Amount | £389.49 |
| Interest Charge (20%) | £77.90 |
| Total Amount Payable | £517.39 |
£19.95
Finance Illustration Example
| Duration | 6 Months |
| 26 Weekly payments of | £17.98 |
| Customer deposit | £50.00 |
| Cash Price | £439.49 |
| Loan Amount | £389.49 |
| Interest Charge (20%) | £77.90 |
| Total Amount Payable | £517.39 |
| Dimensions | 56031193 cm |
|---|---|
| Color | White |
| Number of Programmes | |
| Energy Efficiency Class | |
| Quick wash time | |
| Number of was temperatures |
Vacuum Cleaners
Cookers
No Deposit
Dishwashers
Washer Dryer
Please click here to activate your account
Reviews
There are no reviews yet.